| DONAU |
|
|
Schalungsreiniger / Rahmenschalungsreiniger |
|
|
|
| Rahmenschalung | Schalungsplatten |
| Kanthölzer | Dielen |
| ● bis 77% Arbeitsersparnis | ● Staubfreies arbeiten |
| ● Bis 120m2 gereinigt und eingölt pro Stunde | ● Geräuscharm, ca. 100 phon (=PKW bei 100km/h) |
| ● Gleichzeitiges Einölen von Oberfläche und Längsseiten | ● Kaum Verschleiss |
| ● Garantie | ● Grösste Schonung des Reinigungsmaterials |
Dank langjähriger Erfahrung und spezieller Konstruktion weisen unsere Maschinen grössten Nutzen, bei geringstem Verschleiss auf.
|
|
Schalungsreiniger |
|||
|
|
|||
| s=stationär f=fahrbar |
Arbeitsbreite | Höhe | Ausführung |
| S1 | bis 53cm | 2-12cm | 1PS (0,75kW), 1-Gang-Getriebemotor, mit Bürsteneinrichtung |
| S1 | bis 53cm | 2-12cm | 1PS (0,75kW), 1-Gang-Getriebemotor, mit Tränkanlage, mit Bürsteneinrichtung |
| S2 | bis 53cm | 2-12cm | 1,5PS (1kW), 2-Gang-Getriebemotor mit Umschaltautomatik, mit Bürsteneinrichtung |
| S2 | bis 53cm | 2-12cm | 1,5PS (1kW), 2-Gang-Getriebemotor mit Umschaltautomatik, mit Tränkanlage, mit Bürsteneinrichtung |
| S3 | bis 75cm | 2-12cm | 1,5PS (1kW), 1-Gang-Getriebemotor, mit Tränkanlage, mit Bürsteneinrichtung |
| S3/2 | bis 100cm | 2-15cm | 1,5PS (1kW), 2-Gang-Getriebemotor mit Umschaltautomatik, mit Tränkanlage, mit Bürsteneinrichtung |
| S4 | bis 100cm | 2-12cm | 1,5PS (1kW), 1-Gang-Getriebemotor, mit Tränkanlage, mit Bürsteneinrichtung |
| Mini | bis 53cm | 2-12cm | 1PS (0,75kW), 1-Gang-Getriebemotor, mit Bürsteneinrichtung, Fahrwerk: 2 Gummiräder |
| F1 | bis 53cm | 2-12cm | 1PS (0,75kW), 1-Gang-Getriebemotor, mit Tränkanlage, mit Bürsteneinrichtung |
| F2 | bis 53cm | 2-12cm | 1,5PS (1kW), 2-Gang-Getriebemotor mit Umschaltautomatik, mit Tränkanlage, mit Bürsteneinrichtung |
| F3 | bis 75cm | 2-12cm | 1,5PS (1kW), 1-Gang-Getriebemotor, mit Tränkanlage, mit Bürsteneinrichtung |
| F3/2 | bis 75cm | 2-12cm | 1,5PS (1kW), 2-Gang-Getriebemotor mit Umschaltautomatik, mit Tränkanlage, mit Bürsteneinrichtung |
| Sonderzubehör:
Feststellbremse |
|||
Rahmenschalungsreiniger |
|||
|
|
|||
| s=stationär f=fahrbar |
Arbeitsbreite | Höhe | Ausführung |
| S5 | 100cm | (2) 6-15cm | Mit Kranösen und für Staplertransport, mit Schaber |
| F5 | 100cm | (2) 6-15cm | Fahrwerkmodell mit LKW-Kupplung, Feststellbremse, mit Schaber |
| F5B | 100cm | (2) 6-15cm | Fahrwerkmodell mit LKW-Kupplung mit Auflaufbremse, mit Schaber |
| F5AB | 100cm | (2) 6-15cm | PKW-Kupplung mit Auflaufbremse, mit Schaber |
| S7 | 135cm | (2) 6-15cm | Mit Füssen und Staplertransport, mit Kranösen, mit Schaber |
| F7 | 135cm | (2) 6-15cm | Fahrwerkmodell mit LKW-Kupplung, mit Schaber |
| F7B | 135cm | (2) 6-15cm | Wie F7, jedoch mit Feststellbremse |
| F7AB | 135cm | (2) 6-15cm | Wie F7, jedoch mit Auflaufbremse und PKW-Kupplung |
| SB7B | 135cm | 6-15cm | Bürstenmaschine |
| SB8B | 270cm | 6-15cm | Bürstenmaschine |
Sparen Sie Zeit und Geld, nach kürzester Reinigungszeit stehen Ihnen die Materialien gereinigt und eingeölt wieder zum Einsatz bereit. |